按照尊龙凯时2014年毕业生选留工作的总体安排,经2014年应届毕业生自愿申报,2014年1月11日、1月12日尊龙凯时毕业生面试领导小组面试,1月20日尊龙凯时党政联席会讨论通过:
一、尊龙凯时拟与以下2014年应届毕业生签订人事代理制聘用合同:
拟应聘科室 | 拟应聘岗位 | 姓名 | 性别 | 年龄(岁) | 最高学历 | 所学专业 |
儿科 | 临床医师 | 李姣 | 女 | 27 | 博士 | 儿科学 |
儿科 | 临床医师 | 陈小璐 | 男 | 33 | 博士 | 儿科学 |
儿科 | 临床医师 | 蒋鸣燕 | 女 | 30 | 博士 | 儿童血液肿瘤学 |
儿科 | 临床医师 | 陈婷 | 女 | 24 | 七年制硕士 | 临床医学(儿科学) |
儿科 | 临床医师 | 石连杰 | 男 | 30 | 博士 | 风湿免疫 |
儿科 | 临床医师 | 胡勇 | 男 | 29 | 本科(规培2014毕业) | 临床医学 |
儿科 | 临床医师 | 杨敏 | 女 | 24 | 七年制硕士 | 临床医学(儿科学) |
儿科 | 临床医师 | 卿璐 | 女 | 24 | 七年制硕士 | 临床医学(儿科学) |
儿科 | 临床医师 | 袁传杰 | 男 | 24 | 七年制硕士 | 临床医学(儿科学) |
儿科 | 临床医师 | 王杨 | 女 | 23 | 七年制硕士 | 临床医学(儿科学) |
急诊医学科 | 急诊医生 | 霍黎 | 女 | 26 | 硕士 | 儿科学 |
急诊医学科 | 急诊医生 | 周艳茹 | 女 | 27 | 本科(规培2014毕业) | 临床医学 |
妇产科 | 临床医师 | 彭鸿灵 | 女 | 24 | 八年制博士 | 妇产科学 |
妇产科 | 临床医师 | 李林 | 男 | 31 | 博士 | 妇产科学 |
妇产科 | 临床医师 | 李亚 | 女 | 29 | 博士 | 妇产科学 |
妇产科 | 临床医生 | 白一 | 男 | 26 | 八年制博士 | 妇产科学 |
妇产科 | 临床医师 | 周坤燕 | 女 | 25 | 八年制博士 | 妇产科学 |
妇产科 | 临床医师 | 陈焱 | 男 | 32 | 博士 | 妇产科学 |
妇产科 | 临床医师 | 钟兰 | 女 | 31 | 博士 | 临床肿瘤学 |
妇产科 | 临床医生 | 吴雨珂 | 女 | 25 | 八年制博士 | 妇产科学 |
妇产科 | 临床医师 | 林琳 | 女 | 31 | 博士 | 妇产科学 |
妇产科 | 临床医师 | 刘丽丽 | 女 | 27 | 博士 | 妇产科学 |
妇产科 | 临床医师 | 高宝荣 | 女 | 28 | 博士 | 临床医学(妇产科学) |
妇产科 | 临床医师 | 王晓丽 | 女 | 32 | 硕士(规培2014毕业) | 妇产科学 |
妇产科 | 临床医师 | 王昌霆 | 男 | 29 | 博士 | 妇产科学 |
妇产科 | 临床医师 | 曾珣 | 女 | 29 | 博士 | 辅助生殖技术 |
妇产科 | 临床医师 | 夏伟 | 男 | 30 | 硕士(规培2014毕业) | 妇产科学 |
妇产科 | 临床医师 | 张龙 | 男 | 25 | 八年制博士 | 辅助生殖技术 |
妇产科 | 临床医师 | 沈利聪 | 女 | 26 | 博士 | 妇产科学 |
妇产科 | 临床医师 | 龚凤鸣 | 女 | 34 | 博士(在站博士后) | 妇科肿瘤 |
妇产科 | 临床医师 | 杨媚 | 女 | 27 | 博士 | 妇产科学 |
超声医学科 | 超声诊断医师 | 刘丹 | 女 | 25 | 八年制博士 | 心血管内科 |
超声医学科 | 超声诊断医师 | 张美琴 | 女 | 25 | 硕士 | 影像医学与核医学 |
超声医学科 | 超声诊断医师 | 唐远姣 | 女 | 26 | 硕士 | 影像医学与核医学 |
超声医学科 | 超声诊断医师 | 肖丽 | 女 | 25 | 硕士 | 妇产科学 |
超声医学科 | 超声诊断医师 | 臧静 | 女 | 26 | 硕士 | 肾脏内科 |
超声医学科 | 超声诊断医师 | 胡莎 | 女 | 24 | 硕士 | 妇产科学 |
麻醉科 | 临床麻醉医师 | 龚添庆 | 女 | 26 | 硕士 | 麻醉学 |
麻醉科 | 临床麻醉医师 | 余超 | 女 | 26 | 硕士 | 麻醉学 |
麻醉科 | 临床麻醉医师 | 王燮 | 女 | 25 | 硕士 | 麻醉学 |
麻醉科 | 临床麻醉医师 | 李平 | 女 | 26 | 硕士 | 麻醉学 |
麻醉科 | 临床麻醉医师 | 李淑英 | 女 | 27 | 硕士 | 麻醉学 |
麻醉科 | 临床麻醉医师 | 周文琴 | 女 | 24 | 硕士 | 麻醉学 |
病理科 | 病理技师 | 黄安亮 | 男 | 31 | 博士 | 细胞生物学 |
病理科 | 病理技师 | 童玲玲 | 女 | 26 | 硕士 | 基础医学 |
病理科 | 病理技师 | 况薇 | 女 | 25 | 硕士 | 生物医学工程 |
病理科 | 病理医生 | 魏晓霞 | 女 | 27 | 本科(规培2014毕业) | 临床医学 |
药学部 | 调剂 | 蒋志美 | 女 | 25 | 硕士 | 药剂学 |
药学部 | 临床药学 | 刘怡 | 女 | 24 | 硕士 | 临床药学 |
药学部 | 调剂 | 郎炳辰 | 男 | 26 | 硕士 | 药理学 |
药学部 | 临床药学 | 陈敏 | 女 | 29 | 硕士 | 临床药学 |
药学部 | 调剂 | 郑雯益 | 男 | 23 | 硕士 | 药学专业(药剂学) |
出生缺陷中心 | 科研人员 | 康乐妮 | 女 | 27 | 博士 | 流行病学与卫生统计学 |
护理部 | 护理人员 | 尹亚楠 | 女 | 26 | 硕士 | 护理学 |
护理部 | 护理人员 | 李旭 | 男 | 20 | 本科 | 护理学 |
护理部 | 护理人员 | 郭明凡 | 女 | 22 | 本科 | 护理 |
护理部 | 护理人员 | 张婷 | 女 | 21 | 本科 | 护理学 |
护理部 | 护理人员 | 胡兰雪 | 女 | 21 | 本科 | 护理学 |
护理部 | 护理人员 | 张永莉 | 女 | 22 | 本科 | 护理学 |
护理部 | 护理人员 | 白路 | 女 | 22 | 本科 | 护理学 |
护理部 | 护理人员 | 吴悠 | 女 | 22 | 本科 | 护理学 |
护理部 | 护理人员 | 黄莉莎 | 女 | 23 | 本科 | 护理学 |
护理部 | 护理人员 | 李凤玉 | 女 | 22 | 本科 | 护理学 |
护理部 | 护理人员 | 田倩 | 女 | 21 | 本科 | 护理学 |
护理部 | 护理人员 | 李宏丹 | 女 | 22 | 本科 | 护理 |
护理部 | 护理人员 | 王仁姣 | 女 | 21 | 本科 | 护理学 |
护理部 | 护理人员 | 肖娜 | 女 | 20 | 本科 | 护理学 |
护理部 | 护理人员 | 游娇 | 女 | 22 | 本科 | 护理学 |
护理部 | 护理人员 | 张雅玲 | 女 | 22 | 本科 | 护理学 |
护理部 | 护理人员 | 唐玲玲 | 女 | 23 | 本科 | 护理学 |
护理部 | 护理人员 | 张小燕 | 女 | 21 | 本科 | 护理学 |
护理部 | 护理人员 | 侯文佳 | 女 | 22 | 本科 | 护理学 |
护理部 | 护理人员 | 于霞 | 女 | 22 | 本科 | 护理学 |
二、尊龙凯时拟与以下2014年应届毕业生签订劳动合同制聘用合同:
拟应聘科室 | 拟应聘岗位 | 姓名 | 性别 | 年龄(岁) | 最高学历 | 所学专业 |
护理部 | 护理人员 | 严平 | 女 | 21 | 本科 | 护理学 |
护理部 | 护理人员 | 刘小林 | 女 | 22 | 本科 | 护理学 |
护理部 | 护理人员 | 吴怡 | 女 | 22 | 本科 | 护理学 |
护理部 | 护理人员 | 赵雪艳 | 女 | 22 | 本科 | 护理学 |
护理部 | 护理人员 | 李倩芸 | 女 | 22 | 本科 | 护理学 |
护理部 | 护理人员 | 张静 | 女 | 21 | 本科 | 护理学 |
护理部 | 护理人员 | 黄冬梅 | 女 | 23 | 本科 | 护理 |
护理部 | 护理人员 | 赖薇 | 女 | 22 | 本科 | 护理学 |
护理部 | 护理人员 | 朱成辉 | 女 | 21 | 本科 | 护理学 |
护理部 | 护理人员 | 殷凤鸣 | 女 | 22 | 本科 | 护理学 |
护理部 | 护理人员 | 王娟 | 女 | 21 | 本科 | 护理学 |
护理部 | 护理人员 | 陈丽 | 女 | 22 | 本科 | 护理学 |
护理部 | 护理人员 | 邱晓茹 | 女 | 23 | 本科 | 护理学 |
护理部 | 护理人员 | 何娟 | 女 | 23 | 本科 | 护理学 |
护理部 | 护理人员 | 李婷 | 女 | 23 | 本科 | 护理学 |
护理部 | 护理人员 | 胡瑞 | 女 | 22 | 本科 | 护理学 |
护理部 | 护理人员 | 罗丹 | 女 | 22 | 本科 | 护理学 |
护理部 | 护理人员 | 辛巧 | 女 | 23 | 本科 | 护理学 |
护理部 | 护理人员 | 何星颖 | 女 | 22 | 本科 | 护理学 |
护理部 | 护理人员 | 邹莎 | 女 | 21 | 本科 | 护理学 |
护理部 | 护理人员 | 吴潇湘 | 女 | 21 | 本科 | 护理学 |
护理部 | 护理人员 | 余颖 | 女 | 21 | 本科 | 护理学 |
护理部 | 护理人员 | 徐婷 | 女 | 22 | 本科 | 护理学 |
护理部 | 护理人员 | 林茜 | 女 | 22 | 本科 | 护理学 |
护理部 | 护理人员 | 周琴 | 女 | 24 | 本科 | 护理学 |
护理部 | 护理人员 | 向洁 | 女 | 22 | 本科 | 护理学 |
特此公示,如有异议,请于2014年1月24日下午6:00前以书面材料形式到尊龙凯时人力资源部或党委纪检办公室反映(不接受匿名投诉),联系电话:028-85501341、85501868。
毕业生就业协议书提交时间由人力资源部另行通知。
人力资源部
2014年1月20日