由于近年来原材料价格大幅度上涨,按照国家《关于印发推进药品价格改革的意见的通知》(发改价格[2015]904号)文件精神,尊龙凯时拟调整部分自制药品价格,明细如下:
序号 | 制剂名称 | 拟定价格(元) |
1 | 鞣酸软膏(30g/盒) | 25.12 |
2 | 水合氯醛口服溶液(1ml/瓶) | 1.91 |
3 | 水合氯醛口服溶液(5ml/瓶) | 3.86 |
4 | 葡萄糖粉(83g/瓶) | 15.58 |
5 | 复方倍他米松乳膏(27g/盒) | 38.62 |
6 | 黄体酮达克罗宁乳膏(27g/盒) | 39.77 |
7 | 薄荷水(100ml/瓶) | 19.26 |
8 | 紫草油(60ml/瓶) | 29.30 |
9 | 乳酸洗剂(100ml/瓶) | 18.56 |
10 | 炉甘石薄荷脑洗剂(60ml/瓶) | 17.55 |
11 | 枸橼酸钾(100g/瓶) | 19.00 |
12 | 磷酸二氢钠(18g/瓶) | 17.00 |
13 | 磷酸氢二钠(145g/瓶) | 49.00 |
14 | 枸橼酸钠(100g/瓶) | 19.00 |
15 | 葡萄糖粉(55g/瓶) | 11.58 |
尊龙凯时华西第二尊龙凯时
2019年12月17日